Zbliżamy się wielkimi krokami, aby wreszcie kupić mieszkanie. I najprawdopodobniej, domena blogu nie będzie zbyt precyzyjna, bo na 99% będą to dwa pokoje.
Stwierdziłyśmy, że w dzisiejszych czasach mieszkanie nie ma być już na całe życie. W każdej chwili można je przecież zmienić lub wymienić na większe. I na pewno, no może na 90%, będzie to rynek pierwotny. To, co zrobimy po swojemu, to nasze. Zaoszczędzimy trochę kasy na rozbrajaniu wszystkiego i dostosowywania do nas.
A mieszkania ciągle tanieją! To naprawdę świetna informacja. Spójrzmy na tę tabelkę. Oznacza to dość pokaźne obniżki cen na przestrzeni tylko jednego roku.
| I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | IV kw. 2011 | I kw. 2012 | |
| Warszawa | 7982 | 7826 | 7785 | 7656 | 7536 |
| Katowice – aglomeracja | 3348 | 3432 | 3433 | 3285 | 3225 |
| Łódź | 4142 | 4116 | 4042 | 3995 | 3819 |
| Wrocław | 6112 | 6146 | 5834 | 5741 | 5655 |
| Gdańsk | 5622 | 5660 | 5686 | 5694 | 5484 |
| Białystok | 4 136 | 4130 | 4191 | 4226 | 4182 |
| Kraków | 6654 | 6577 | 6440 | 6384 | 6302 |
| Poznań | 5513 | 5396 | 5263 | 5246 | 5248 |
Źródło: Raport AMRON – SARFiN
No i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszego newsa 🙂
Skomentuj Tomek Anuluj pisanie odpowiedzi